Australia
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 10 7 16 12 35
mężczyźni 10 4 7 4 15
kobiety 10 3 9 8 20
indywidualnie 18 3 9 6 18
pary 6 2 2 1 5
drużyny 7 2 5 5 12
Lekkoatletyka 8 1 2 0 3
Koszykówka 4 0 0 1 1
Kajakarstwo 6 1 1 0 2
Kolarstwo 4 1 2 3 6
Skoki do wody 5 0 1 0 1
Hokej na trawie 4 0 0 1 1
Pływanie 8 1 6 3 10
Wioślarstwo 9 0 3 2 5
Żeglarstwo 1 3 1 0 4
Triathlon 5 0 0 1 1
Piłka wodna 5 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt