Niemcy
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 6 11 19 14 44
mężczyźni 5 8 10 11 29
kobiety 15 2 8 3 13
mieszane 2 1 1 0 2
indywidualnie 17 3 16 10 29
pary 3 4 0 1 5
drużyny 3 4 3 3 10
Gimnastyka 11 0 3 0 3
Lekkoatletyka 7 1 4 3 8
Siatkówka 3 1 0 0 1
Kajakarstwo 1 3 2 3 8
Kolarstwo 2 1 4 1 6
Jeździectwo 2 2 1 1 4
Szermierka 8 0 1 1 2
Hokej na trawie 2 1 0 0 1
Judo 11 0 2 2 4
Pływanie 18 0 1 0 1
Wioślarstwo 3 2 1 0 3
Tenis stołowy 4 0 0 2 2
Taekwondo 14 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt