Włochy
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 8 8 9 11 28
mężczyźni 8 5 8 7 20
kobiety 11 3 1 4 8
indywidualnie 10 5 7 8 20
pary 15 0 1 0 1
drużyny 6 3 1 3 7
Łucznictwo 2 1 0 0 1
Gimnastyka 14 0 0 2 2
Lekkoatletyka 33 0 0 1 1
Siatkówka 5 0 0 1 1
Boks 10 0 2 1 3
Kajakarstwo 8 1 0 0 1
Kolarstwo 16 0 0 1 1
Szermierka 1 3 2 2 7
Judo 18 0 0 1 1
Pływanie 19 0 0 1 1
Wioślarstwo 11 0 1 0 1
Strzelectwo 3 2 3 0 5
Taekwondo 5 1 0 1 2
Piłka wodna 3 0 1 0 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt