Rosja
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 3 22 24 32 78
mężczyźni 3 11 9 17 37
kobiety 3 11 15 15 41
indywidualnie 3 17 20 27 64
pary 5 2 1 3 6
drużyny 5 3 3 2 8
Gimnastyka 2 3 5 4 12
Lekkoatletyka 2 6 3 5 14
Badminton 5 0 0 1 1
Koszykówka 4 0 0 1 1
Siatkówka 3 1 0 0 1
Boks 1 1 2 3 6
Kajakarstwo 5 1 0 2 3
Kolarstwo 10 0 0 2 2
Skoki do wody 4 1 1 0 2
Szermierka 4 0 2 1 3
Judo 3 3 1 1 5
Pływanie 6 2 2 2 6
Strzelectwo 19 0 0 1 1
Taekwondo 8 0 0 2 2
Tenis ziemny 4 0 1 1 2
Podnoszenie ciężarów 2 0 5 1 6
Zapasy 1 4 2 5 11

© 2016 Sport-Stat Kontakt