Ameryka Północna
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 3 63 49 64 176
mężczyźni 3 28 23 32 83
kobiety 2 34 24 31 89
mieszane 2 1 2 1 4
indywidualnie 3 48 38 49 135
pary 5 1 4 3 8
drużyny 2 14 7 12 33
Łucznictwo 3 0 1 1 2
Gimnastyka 2 5 6 2 13
Lekkoatletyka 1 21 16 18 55
Koszykówka 1 2 0 0 2
Siatkówka 4 0 0 3 3
Boks 3 4 1 5 10
Kolarstwo 2 2 3 2 7
Skoki do wody 3 0 3 3 6
Jeździectwo 2 0 1 3 4
Szermierka 3 0 2 2 4
Piłka nożna 3 0 0 1 1
Golf 4 0 0 1 1
Judo 4 1 2 0 3
Pływanie 1 17 9 13 39
Pięciobój nowoczesny 3 0 0 1 1
Wioślarstwo 3 1 2 0 3
Rugby 7 3 0 0 1 1
Żeglarstwo 5 0 0 1 1
Strzelectwo 4 1 0 2 3
Taekwondo 4 0 1 2 3
Tenis ziemny 2 2 1 1 4
Triathlon 2 1 0 0 1
Piłka wodna 2 1 0 0 1
Podnoszenie ciężarów 5 0 0 1 1
Zapasy 3 5 1 1 7

© 2016 Sport-Stat Kontakt