Oceania
Pozycja wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
Klasyfikacja Pozycja Złoto Srebro Brąz Razem
Wszystkie medale 4 13 20 15 48
mężczyźni 4 7 8 8 23
kobiety 4 6 11 6 23
mieszane 5 0 1 1 2
indywidualnie 5 8 7 9 24
pary 4 2 6 2 10
drużyny 4 3 7 4 14
Łucznictwo 4 0 0 1 1
Lekkoatletyka 6 0 2 4 6
Kajakarstwo 2 1 1 3 5
Kolarstwo 5 0 2 1 3
Skoki do wody 4 0 0 1 1
Jeździectwo 3 0 0 1 1
Golf 3 0 1 0 1
Pływanie 4 3 4 3 10
Pięciobój nowoczesny 2 1 0 0 1
Wioślarstwo 2 3 3 0 6
Rugby 7 1 2 1 0 3
Żeglarstwo 2 2 5 1 8
Strzelectwo 3 1 1 0 2

© 2016 Sport-Stat Kontakt