LONDON 2012
Sortuj wg:
Podziel wg:
Filtruj wg:
płci
uczestników
sportu
P Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1 Stany Zjednoczone 18 10 12 40
2 Chiny 15 15 10 40
3 Rosja 8 12 13 33
4 Wielka Brytania 6 5 5 16
5 Francja 4 3 6 13
6 Japonia 4 3 4 11
7 Kazachstan 4 0 2 6
8 Korea Południowa 4 0 0 4
9 Holandia 3 2 3 8
10 Etiopia 3 0 2 5
11 Australia 2 4 5 11
12 Włochy 2 1 3 6
13 Nowa Zelandia 2 1 0 3
14 Czechy 2 0 2 4
14 Węgry 2 0 2 4
16 Korea Północna 2 0 1 3
17 Litwa 2 0 0 2
18 Rumunia 1 4 0 5
19 Hiszpania 1 3 2 6
20 Ukraina 1 2 5 8
21 Kuba 1 2 1 4
22 Kanada 1 1 2 4
22 Kolumbia 1 1 2 4
24 Jamajka 1 1 1 3
25 Serbia 1 1 0 2
26 Brazylia 1 0 3 4
27 Chorwacja 1 0 1 2
28 Irlandia 1 0 0 1
28 Słowenia 1 0 0 1
28 Szwajcaria 1 0 0 1
31 Niemcy 0 6 3 9
32 Kenia 0 3 1 4
33 Białoruś 0 2 4 6
34 Polska 0 2 1 3
35 Turcja 0 2 0 2
36 Meksyk 0 1 3 4
37 Azerbejdżan 0 1 1 2
37 Południowa Afryka 0 1 1 2
37 Słowacja 0 1 1 2
37 Taipei 0 1 1 2
37 Tajlandia 0 1 1 2
42 Bułgaria 0 1 0 1
42 Dania 0 1 0 1
42 Finlandia 0 1 0 1
42 Szwecja 0 1 0 1
42 Tunezja 0 1 0 1
47 Belgia 0 0 2 2
47 Indie 0 0 2 2
49 Armenia 0 0 1 1
49 Bahrajn 0 0 1 1
49 Hongkong 0 0 1 1
49 Malezja 0 0 1 1
49 Mołdawia 0 0 1 1
49 Mongolia 0 0 1 1
49 Singapur 0 0 1 1
49 Tadżykistan 0 0 1 1

© 2016 Sport-Stat Kontakt